Brawler
Common Tier BBasic Strikes deal 1.5x damage.
| Move | Mastery | CE Cost | Status |
|---|---|---|---|
| Divergent Fist | 50 | 2 CE | Stun |
| Ground Slam | 150 | 3 CE | Stun |
| Black Flash Focus | 300 | 6 CE | None |
| Manji Kick | 500 | 2 CE | Vulnerable |
All fighting styles with passive, rarity, and moves (mastery required, CE cost, status effect). Rankings: Tier List. Status effects explained: Status Effects Guide.
Basic Strikes deal 1.5x damage.
| Move | Mastery | CE Cost | Status |
|---|---|---|---|
| Divergent Fist | 50 | 2 CE | Stun |
| Ground Slam | 150 | 3 CE | Stun |
| Black Flash Focus | 300 | 6 CE | None |
| Manji Kick | 500 | 2 CE | Vulnerable |
All Physical Damage is multiplied by 3x.
| Move | Mastery | CE Cost | Status |
|---|---|---|---|
| Brutal Takedown | 50 | 4 CE | Vulnerable |
| Wall Run Strike | 150 | 3 CE | Momentum |
| Air Walk | 400 | 4 CE | Evasion |
| Zero CE Perception | 700 | 6 CE | None |
Attacks against Vulnerable enemies deal 2.5x damage.
| Move | Mastery | CE Cost | Status |
|---|---|---|---|
| Shadow Strike | 50 | 2 CE | Vulnerable |
| Vanish Step | 150 | 4 CE | Evasion |
| Throat Slit | 400 | 4 CE | Bleed |
| Phantom Image | 500 | 5 CE | Weakened |
Jujutsu Techniques deal 2.0x damage.
| Move | Mastery | CE Cost | Status |
|---|---|---|---|
| Cursed Energy Blast | 50 | 3 CE | None |
| CE Reinforcement | 150 | 5 CE | Cursed Surge |
| Maximum Output Beam | 600 | 8 CE | None |
Increases base dodge rate by 10.
| Move | Mastery | CE Cost | Status |
|---|---|---|---|
| Rapid Punches | 50 | 1 CE | None |
| Iron Palm | 150 | 3 CE | None |
| Seven-Star Rush | 350 | 5 CE | Stun |
| Dragon Fist | 550 | 7 CE | None |
First attack in combat deals 3x damage.
| Move | Mastery | CE Cost | Status |
|---|---|---|---|
| Quick Draw | 50 | 2 CE | Bleed |
| Sheath Counter | 200 | 4 CE | Block |
| Flash Step Slash | 400 | 5 CE | Bleed |
| Godspeed Impulse | 650 | 10 CE | Cursed Surge |
Cannot gain clan buffs. Gains 2 unique moves. Better healing and CE at start.
WIPE WARNING: Selecting Curse Race loses all data, prestiges, stats and gear.
| Move | Mastery | CE Cost | Status |
|---|---|---|---|
| Cursed Regeneration | 0 | 4 CE | Regeneration |
| Cursed Metamorphosis | 0 | 6 CE | Metamorphosis |
Dodging an attack counters for 50 damage. (Currently does not work)
| Move | Mastery | CE Cost | Status |
|---|---|---|---|
| Acrobatic Kick | 50 | 3 CE | Evasion |
| Spinning Crescent | 150 | 3 CE | Bleed |
| Axis Tilt Strike | 300 | 4 CE | Evasion |
| Meteor Kick | 500 | 5 CE | None |